Електродът с рутилова обмаска тип E 23 12 L / E309L-17 е предназначен за заваряване на различни материали, като осигурява отлични резултати при заваръчни шевове с високо качество. Проектиран е за работа с променлив и постоянен ток, като предлага висока токова носимоспособност и минимално образуване на шлака. Заваръчните шевове са с гладка и чиста форма, като материалът е подходящ за работа при температури от -60°C до 300°C, като за заваръчни покрития температурата може да достигне до 400°C.
Основното приложение на електрода е при покритие на ненавити или нисколегирани стомани и при свързване на неръждаеми стомани без молибден към въглеродни стомани, аустенитни и термоустойчиви стомани.
Типичен химически състав на електрода
| Съставка | Процент (%) |
|---|---|
| C | 0.02 |
| Si | 0.7 |
| Mn | 0.8 |
| Cr | 23.2 |
| Ni | 12.5 |
Механични свойства на заваръчния метал
| Свойство | Стойност |
|---|---|
| Устойчивост на текучество (R p0.2) | 440 MPa (мин. 320 MPa) |
| Якост на опън (R m) | 570 MPa (мин. 520 MPa) |
| Удължение (A) | 35% (мин. 25%) |
| Енергия на удара при 20°C | 55 J |
| Енергия на удара при -60°C | 40 J (мин. 32 J) |
Работни условия
| Условие | Стойност |
|---|---|
| Препоръчителен вход на топлина | Макс. 2.0 kJ/mm |
| Температура на пресушаване | 250-300°C за минимум 2 часа |
| Необходимост от термична обработка | Обикновено не е необходима, но може да се наложи облекчаване на напрежението при смесени съединения с нисколегирани стомани |
Размери и препоръчителен ток
| Диаметър (мм) | Дължина (мм) | Препоръчителен ток (А) |
|---|---|---|
| 2.5 | 300 | 60-80 |
| 3.2 | 350 | 80-110 |
| 4.0 | 350 | 110-140 |






